Termine 2026
| Datum | Veranstaltung | Km / Hm |
| April – Okt.2026 | >Pfalzlands Grvl Permanente< Bockenheim | 151 – 120 / 2550 – 1870 |
| Ganzjährig | >Rheinhessen Grvl Giro< | 200 / 2280 |
| 03.10.2026 | >Niederrhein Grvl< Kalkar | 110 Km |
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 |