Termine 2027
| Datum | Veranstaltung | Km / Hm |
| XX.XX.2027 | >Niederrhein Grvl< Kalkar | 300/160/110 Km |
| XX.XX.2027 | >Pfalzlands Grvl Bronze< | 120 Km / 2000Hm |
| XX.XX.2027 | >Siegfrieds ODW Grvl< | noch offen |
| XX.XX.2027 | >Rheinhessen Giro Grvl< | 220 Km |
| XX.XX.2027 | ||
| XX.XX.2027 | ||
| XX.XX.2027 | ||
| XX.XX.2027 | ||
| XX.XX.2027 | ||
| XX.XX.2027 | ||
| XX.XX.2027 | ||
| XX.XX.2027 |