2026
| Datum | Veranstaltung | Km |
| 03.10.2026 | 2. Niederrhein Grvl, Kalkar | 108 |
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 |
| Datum | Veranstaltung | Km |
| 03.10.2026 | 2. Niederrhein Grvl, Kalkar | 108 |
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 | ||
| XX.XX.2026 |