Zahlenspiele
Saison | T-Tage | Kilometer | Höhenmeter | Fahrzeit | ||||
1988 | 55 | 2441,2 | Geschätzt > | 95:00:00 | ||||
1989 | 72 | 3560,6 | 136:59:48 | |||||
1990 | 60 | 4043,4 | 143:43:09 | |||||
1991 | 67 | 5136,6 | 178:54:45 | |||||
1992 | 79 | 6760,0 | 42890 | 245:31:36 | ||||
1993 | 49 | 2691,2 | 20104 | 109:12:48 | ||||
1994 | 109 | 8227,1 | 61920 | 317:17:15 | ||||
1995 | 115 | 9343,0 | 80880 | 361:52:21 | ||||
1996 | 92 | 6977,9 | 72900 | 281:29:22 | ||||
1997 | 144 | 10030,04 | 94268 | 378:05:45 | ||||
1998 | 99 | 6950,66 | 62566 | 296:50:44 | ||||
1999 | 112 | 7690,70 | 66130 | 322:12:39 | ||||
2000 | 90 | 8255,34 | 80487 | 330:38:39 | ||||
2001 | 38 | 2267,56 | 13655 | 93:04:19 | ||||
2002 | 66 | 4703,46 | 37411 | 182:22:59 | ||||
2003 | 4 | 130,47 | 500 | 5:42:00 | ||||
2004 | 9 | 362,46 | 1786 | 14:28:55 | ||||
2005 | 21 | 939,86 | 4685 | 35:15:26 | ||||
2006 | 0 | 0,00 | 0 | 0:00:00 | ||||
2007 | 3 | 81,92 | 712 | 3:52:17 | ||||
2008 | 3 | 113,98 | 0 | 2:45:18 | ||||
2009 | 2 | 61,98 | 442 | 2:34:29 | ||||
2010 | 38 | 2356,06 | 17798 | 91:55:20 | ||||
2011 | 65 | 5224,93 | 49343 | 211:40:47 | ||||
2012 | 54 | 4894,77 | 37761 | 191:20:27 | ||||
2013 | 51 | 4661,27 | 42676 | 186:02:05 | ||||
2014 | 4 | 271,38 | 876 | 10:28:39 | ||||
2015 | 0 | 0,00 | 0 | 00:00:00 | ||||
2016 | 25 | 1689,59 | 10885 | 64:42:31 | ||||
2017 | 62 | 5124,72 | 31061 | 198:49:31 | ||||
2018 | 78 | 5679,55 | 48213 | 227:45:12 | ||||
2019 | 58 | 4107,30 | 36931 | 172:21:22 | ||||
2020 | 93 | 6314,80 | 53472 | 258:13:52 | ||||
2021 | 79 | 5370,32 | 40967 | 220:48:54 | ||||
2022 | 74 | 4680,69 | 36558 | 191:06:09 | ||||
2023 | 27 | 1550,41 | 10536 | 65:30:39 |
Stand: 30.04.23